Автокраны
Краны автомобильные
![]() |
Краны автомобильные предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных и монтажно-строительных работ на рассредоточенных объектах с различными типами подъездных путей.
Шасси: Урал-4320-40
Модификации:
- КС-45721
- КС-55713-3
| Технические характеристики | КС-45721 | КС-55713-3 |
|---|---|---|
| Вылет стрелы при максимальной грузоподъемности, м | 3 | 3,2 |
| Вылет стрелы, м | 2,8—18 | 3,2—18 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 12050х2500х3620 | 12000х2500х3650 |
| Грузовой момент, тм | 75 | 80 |
| Длина стрелы, м | 9,7—21,7 | 9,7—21,7 |
| Колесная формула | 6х6 | 6х6 |
| Максимальная высота подъема, м | 22 | 21,9 |
| Максимальная глубина опускания крюка, м | 13,1 | 12,0 |
| Максимальная масса поднимаемого груза, кг | 25000 | 25000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 80 |
| Микропроцессорный ограничитель (черный ящик) | Фиксирует рабочие параметры, степень нагрузки крана | Фиксирует рабочие параметры, степень нагрузки крана |
| Полная масса, кг | 22350 | 22200 |
| Привод механизмов крановой установки | Гидравлический | Гидравлический |
| Стрела | Трехсекционная телескопическая | Трехсекционная телескопическая |
| Трансмиссия | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом |
| Двигатель | ||
| ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом | |
| Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) | 169 (230) |



