Автокраны
Кран автомобильный «Ульяновец» МКТ-25,5
![]() |
Кран автомобильный «Ульяновец» предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и монтажно-строительных работ на рассредоточенных объектах с различными типами подъездных путей.
Шасси: Урал-4320-40
| Технические характеристики автокрана МКТ-25,5 на базе шасси Урал-4320-40 | |
|---|---|
| Вылет стрелы, м | 2,3—19,0 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 12000х2500х3650 |
| Грузовой момент, тм | 75 |
| Длина гуська, м | 6 |
| Длина стрелы, м | 9,7—21,7 |
| Емкость топливного бака, л | 300 |
| Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции и отопления |
| Колесная формула | 6x6 |
| Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 21,8 (27,4) |
| Максимальная масса поднимаемого груза, кг | 25000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Микропроцессорный ограничитель (черный ящик) | Фиксирует рабочие параметры, степень нагрузки крана |
| Полная масса, кг | 22100 |
| Привод механизмов крановой установки | Гидравлический |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | 6,5 |
| Стрела | Трехсекционная телескопическая из высокопрочной стали |
| Трансмиссия | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Двигатель | |
| ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом | |
| Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) |



