Автокраны
Кран автомобильный КС-55713-3К
![]() |
Кран автомобильный предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и монтажно-строительных работ на рассредо-точенных объектах с различными типами подъездных путей.
Шасси: Урал-5557-40
| Технические характеристики автокрана КС-55713-3К на базе шасси Урал-5557-40 | |
|---|---|
| Вылет стрелы при максимальной грузоподъемности, м | 3,2 |
| Вылет стрелы, м | 3,2—18 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 11100Х2500Х3710 |
| Грузовой момент, тм | 80 |
| Длина стрелы, м | 9,0—21,0 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Максимальная высота подъема, м | 21,6 |
| Максимальная глубина опускания крюка, м | 13,0 |
| Максимальная масса поднимаемого груза, кг | 25000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Микропроцессорный ограничитель (черный ящик) | Фиксирует рабочие параметры, степень нагрузки крана |
| Полная масса, кг | 21000 |
| Привод механизмов крановой установки | Гидравлический |
| Рабочая зона, град | 360 |
| Стрела | Трехсекционная, телескопическая |
| Трансмиссия | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Двигатель | |
| ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом | |
| Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) |



