Автокраны
Кран автомобильный КС-35719-3-02/КС-45719-3А
![]() |
Кран автомобильный предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на рассредоточенных объектах с различными типами подъездных путей.
Шасси: Урал-5557-40
Модификации:
- КС-35719-3-02
- КС-45719-3А
| Технические характеристики | КС-35719-3-02 | КС-45719-3А |
|---|---|---|
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 10100х2500х3600 | 11100х2500х3800 |
| Грузовой момент, тм | 51,2 | 64 |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, оборудована системой вентиляции и отопления | Цельнометаллическая, двухместная, оборудована системой вентиляции и отопления |
| Колесная формула | 6х6 | 6х6 |
| Максимальная высота подъема, м | 18,4 | 21,5 |
| Максимальная масса поднимаемого груза, кг | 16000 | 20000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 | 60 |
| Полная масса, кг | 19325 | 20800 |
| Привод механизмов крановой установки | Гидравлический | Гидравлический |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | 10—15 | 7—9,1 |
| Трансмиссия | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом |
| Двигатель | ||
| ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом | |
| Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) | 169 (230) |
| Стрела | ||
| ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом | |
| Вылет стрелы, м | 3,2—17 | 3,2—18 |
| Длина стрелы, м | 8—18 | 9—21 |



