Автоцистерны и топливозаправщики
Автотопливозаправщики
Модификации: АТЗ-10, АТЗ-12, АТЗ-6,5, АТЗ-7,5, АТЗ-9
| Технические характеристики | АТЗ-10 | АТЗ-12 | АТЗ-6,5 | АТЗ-7,5 | АТЗ-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовое шасси | Урал-4320-1912-40 | Урал-4320-1912-40 | Урал-4320-1112-41 | Урал-5557-1112-40 | Урал-4320-1912-40 |
| Вместимость цистерны, л | 10000 | 12000 | 6500 | 7500 | 9000 |
| Время заполнения цистерны насосом, мин | 30 | 33 | 18 | 20 | 25 |
| Время слива из цистерны самотеком, мин, | 40 | 40 | 28 | 30 | 35 |
| Двигатель | ЯМЗ-236-НЕ2-3 | ЯМЗ-236-НЕ2-3 | ЯМЗ-236-НЕ2-3 | ЯМЗ-236-НЕ2-3 | ЯМЗ-236-НЕ2-3 |
| Колесная формула | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 |
| Полная масса, кг | 19600 | 21100 | 15890 | 17000 | 17300 |


