Коммунальная техника
Автомобиль-мусоровоз
![]() |
Автомобиль-мусоровоз предназначен для сбора и перевозки твердых бытовых отходов в коммунальном хозяйстве городов, их погрузки из контейнеров в кузов, уплотнения и доставки на место утилизации.
| Технические характеристики мусоровоза на базе шасси Урал-4320-40 | |
|---|---|
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 600 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Коэффициент уплотнения груза | 4 |
| Кузов | Сварной конструкции закрытого типа, с открывающимся задним бортом, с верхней навеской. Управление выгрузкой про-изводится рукоятками гидрораспределителя, расположенными снаружи |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Максимальное расстояние от борта мусоровоза до упорной стенки губок манипулятора, мм | 2500 |
| Направление разгрузки | Назад, толкающей плитой |
| Обслуживающий персонал, чел. | 2 |
| Полезный объем кузова, куб.м | 22 |
| Полная масса, кг | 21300 |
| Усилие на толкающей плите при уплотнении мусора, кгс | 15000—20000 |
| Ход толкающей плиты, мм, не менее | 3350 |
| Двигатель | |
| ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом | |
| Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) |



