Пожарная техника
Автоцистерна пожарная АЦ 9,0-40 (55571)
![]() |
Автоцистерна пожарная предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, запаса воды и пенообразователя, тушения пожаров водой, воздушно-механической пеной.
| Технические характеристики автоцистерны пожарной АЦ 9,0-40 (55571) на базе шасси Урал-55571-40 | |
|---|---|
| Боевой расчет, включая водителя, чел. | 3 |
| Габаритные размеры, мм | 8540х2500х3250 |
| Емкость бака для пенообразователя, л | 400 |
| Емкость цистерны для воды, л | 9000 |
| Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции и отопления |
| Колесная формула | 6x6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Напор насоса в номинальном режиме, м | 100 |
| Насос пожарный | ПН-40УВ центробежный |
| Полная масса, кг | 20930 |
| Производительность насоса в номинальном режиме, л.с. | 40 |
| Расположение насоса | Задний отсек |
| Двигатель | |
| ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом | |
| Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) |



