Шасси
Автомобильное шасси Урал-532341-10
![]() |
Автомобильное шасси предназначено для монтажа и специальных установок технологического оборудования.
Эксплуатируется по всем видам дорог и местности.
| Технические характеристики шасси Урал-532341-10 | |
|---|---|
| Емкость топливного бака, л | 300+210 |
| Кабина | Цельнометаллическая двухместная , оборудована системой вентиляции и отопления |
| Колесная формула | 8х8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Масса размещаемого и перевозимого груза на шасси, кг | 11000 |
| Масса снаряженного шасси, кг | 10860 |
| Полная масса автомобиля на базе шасси, кг | 22400 |
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневмогидравлическим приводом |
| Трансмиссия | Девятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом |
| Шины | 425/85 R21 КАМА-1260, КАМА-1260-1, 390/95R20 КАМА-Урал,14.00-20 ОИ-25 с регулируемым давлением |
| Двигатель | |
| ЯМЗ -7601.10, дизельный с турбонаддувом | |
| Номинальная мощность при 1900 1/мин, кВт (л.с.) | 220 (300) |
| Распределение полной массы от автомобиля на базе шасси, кг | |
| На заднюю тележку | 12300 |
| На переднюю тележку | 10100 |
| Распределение снаряженной массы шасси, кг | |
| На заднюю тележку | 2755 |
| На переднюю тележку | 8105 |



